根据河北省发展和改革委员会《关于核定北京中医药大学东方学院等高校普通本科学费标准的通知》(冀发改公价〔2021〕843号)、冀发改公价规〔2022〕6号文件等相关政策,实行“老生老办法、新生新办法”,现将2024年入学的新生收费标准公示如下:
一、学费
校区  | 专业名称  | 专业  | 学制  | 层次  | 学位授予门类  | 收费标准  | 批准文号  | 
类型  | (年)  | (元/生·年)  | 
校本部  | 建筑学  | 理工类  | 5  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
风景园林  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
城乡规划  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
工程管理  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
工程造价  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
土木工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
测绘工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
智能建造  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
建筑电气与智能化  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
数据科学与大数据技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 理学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
大数据管理与应用  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
智能科学与技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
人工智能  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
虚拟现实技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
区块链工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
软件工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
网络空间安全  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
空间信息与数字技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
财务管理  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
国际经济与贸易  | 文史类  | 4  | 本科  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
市场营销  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
审计学  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
金融工程  | 文史类  | 4  | 本科  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
跨境电子商务  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
会计学  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
通信工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
电子信息工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
网络工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
物联网工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
音乐表演(器乐方向)  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
音乐表演(声乐方向)  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
舞蹈表演  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
数字媒体艺术  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
环境设计  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
视觉传达设计  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕843号  | 
灵寿  校区  | 软件工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
电子信息工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
通信工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
网络工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
物联网工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
数据科学与大数据技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 理学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
大数据管理与应用  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
智能科学与技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
人工智能  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
电子商务  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
二、住宿费
校区  | 类别  | 收费标准(元/生·年)  | 批准文号  | 
校本部(旧宿舍楼)  | 8人间  | 950  | 河工校发【2020】50号  | 
校本部(新宿舍楼)  | 6人间  | 2200  | 校通发〔2024〕22号  | 
灵寿校区  | 6人间  | 2000  | 校通发〔2023〕14号  | 
赞皇校区  | 6人间  | 1400  | 校通发〔2023〕14号  | 
8人间  | 1150  | 
三、代收费和服务性收费(遵循自愿和非营利原则)
收费项目  | 收费标准(元)  | 收费单位  | 说明  | 批准文号  | 
居民医疗    保险  | 待定   | 学校代收  | 按政策收取  | 医保政策文件  | 
书费  | 1000  | 第三方  | 预收1000元,据实结算  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
物品费  | 500  | 第三方  | 现场收取,含棉被、棉褥、床垫、被罩、床单等  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
服装费  | 550  | 第三方  | 现场收取,含军训服、校服套装  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
体检费  | 170/80  | 第三方  | 第一年170元,以后年度80元/年  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
监督举报电话:0311-89167904
                                                                   河北工程技术学院
                                                                       2024年7月