根据河北省发展和改革委员会《关于核定北京中医药大学东方学院等高校普通本科学费标准的通知》(冀发改公价【2021】843号),现将2023年入学的新生本科专业学费公示如下:
专业名称 | 专业类型 | 学制 (年) | 授予学位门类 | 学费标准 (元/生·年) | 是否为新增 |
建筑学 | 理工类 | 5 | 工学 | 20000 | |
风景园林 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
城乡规划 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
艺术设计学 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
环境设计 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 4 | 理学 | 20000 | |
大数据管理与应用 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
智能科学与技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
人工智能 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
虚拟现实技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
区块链工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
软件工程(开发方向) | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
软件工程(测试方向) | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
网络空间安全 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
空间信息与数字技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | 新增 |
电子商务 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
财务管理 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 经济学 | 19000 | |
市场营销 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
审计学 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
金融工程 | 文史类 | 4 | 经济学 | 19000 | |
跨境电子商务 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | |
会计学 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 新增 |
工程管理 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
工程造价 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
土木工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
测绘工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
智能建造 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | 新增 |
建筑电气与智能化 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
通信工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
电子信息工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
网络工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
物联网工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
微电子科学与工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工类 | 4 | 工学 | 20000 | |
音乐表演(器乐方向) | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 4 | 文学 | 19000 | |
财务部
2023年5月8日